| Gesamtliste | Download | ||
| Bogen | Fita 70m | Ergebnis | |
| Halle | Ergebnis | ||
|
Luftgewehr |
|||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Schüler männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schüler männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Schüler weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A weiblich | Mannschaftwertung | Ergebnis | |
| Junioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren B weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenaltersklassse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damenaltersklassse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren A weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren B weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Körperbehinderte | mit Federbock | Ergebnis | |
| Körperbehinderte | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Aufgelegt | |||
| Senioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren A männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren A weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren B männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren B weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren C männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren C weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Luftgewehr 3-Stellung | |||
| Klasse | |||
| Schüler männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schüler männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Schüler weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A/B | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A/B | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Zimmerstutzen | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftwertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenalterklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Körberbehinderte | Einzelwertung | Ergebnis | |
| KK - 100m | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damen Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Körperbehinderte | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Körperbehinderte FB | Einzelwertung | Ergebnis | |
| KK 3x20 | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren B weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damen Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damen Altersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Ordonanzgewehr | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| KK 3x40 | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A mannlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| KK liegend | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaft | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A weiblich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren B weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Luftpistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Schüler männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schüler männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Schüler weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A weiblich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren B weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren A weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Mehrschüssige Luftpistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklassse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Freie Pistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Olym. Schnellfeuerpistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| KK Sportpistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Jugend männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Jugend weiblich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren B männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Zentralfeuerpistole 30/38 | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Sportpistole 9mm Luger | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Sportrevolver .357 mag. | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Sportrevolver .44 mag. | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Sportpistole .45 ACP | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Standartpistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Wurfscheibe Trap | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Wurfscheibe Skeet | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herren Altersklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Lfd. Scheibe 10m | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Lfd. Scheibe 10m Mix | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Lfd.Scheibe 50m | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Lfd. Scheibe 50m Mix | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Armbrust 10m | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Junioren A männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Perkussionsgewehr | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| VL Perguss. Gewehr 100m | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| VL Perguss. Dienstgewehr | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Steinschloßgewehr | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Steinschloss liegend | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Muskete | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Perkussionsrevolver | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Pekussionspistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Damenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Herrenaltersklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Senioren männlich | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Steinschloßpistole | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| KK Sportgewehr Mehrlader | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Unterhebel A | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Unterhebel B | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| Unterhebel C | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis | |
| BSSB GK-Kombi | |||
| Klasse | |||
| Schützenklasse | Einzelwertung | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Einzel nach Finale | Ergebnis | |
| Schützenklasse | Mannschaftswertung | Ergebnis |


